Kod Promo Hotel
Salin dan gunakan kod promo untuk menerima diskaun 8% semasa menempah hotel di Trip.com
Lihat Kod Promo
Ruang kaki
Lebar Tempat Duduk
Tempat duduk berbaring
Maklumat Penerbangan | Tarikh | Lapangan Terbang | Waktu Berjadual | Waktu Sebenar | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | Berlepas | Ketibaan | Berlepas | Ketibaan | |||
Utair | Sab, 11 Jan | SGC Lapangan Terbang Surgut | PEE Lapangan Terbang Bolshoye Savino | 09:50 | 13:10 | --:-- | --:-- | Dijadualkan |
Utair | Sel, 7 Jan | SGC Lapangan Terbang Surgut | PEE Lapangan Terbang Bolshoye Savino | 09:50 | 13:10 | 09:50 | 12:37 | Tiba |
Utair | Sab, 4 Jan | SGC Lapangan Terbang Surgut | PEE Lapangan Terbang Bolshoye Savino | 09:50 | 13:10 | 14:30 | 17:46 | Tiba |
Utair | Sel, 31 Dis | SGC Lapangan Terbang Surgut | PEE Lapangan Terbang Bolshoye Savino | 09:50 | 13:10 | 09:50 | 12:54 | Tiba |
Utair | Sab, 28 Dis | SGC Lapangan Terbang Surgut | PEE Lapangan Terbang Bolshoye Savino | 09:50 | 13:10 | 09:50 | 12:38 | Tiba |
Utair | Sel, 24 Dis | SGC Lapangan Terbang Surgut | PEE Lapangan Terbang Bolshoye Savino | 09:50 | 13:10 | 09:50 | 13:02 | Tiba |
Utair | Sab, 21 Dis | SGC Lapangan Terbang Surgut | PEE Lapangan Terbang Bolshoye Savino | 09:50 | 13:10 | 09:50 | 15:12 | Tiba |
Info Penerbangan Popular
Popular Flight Routes
Popular Airline Routes
Destinasi Popular
Laluan penerbangan popular dari Malaysia ke Rusia