

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sel, 10 Jun | Dushanbe (DYU) | Moscow (VKO) | 762 | 16:27 | 18:23 | Tiba |
Rab, 11 Jun | Dushanbe (DYU) | Moscow (VKO) | 762 | 16:17 | 18:17 | Tiba |
Kha, 12 Jun | Dushanbe (DYU) | Moscow (VKO) | 762 | 16:12 | 18:16 | Tiba |
Jum, 13 Jun | Dushanbe (DYU) | Moscow (VKO) | 762 | 16:17 | 18:18 | Tiba |
Sab, 14 Jun | Dushanbe (DYU) | Moscow (VKO) | 762 | 16:00 | 18:08 | Tiba |
Ahd, 15 Jun | Dushanbe (DYU) | Moscow (VKO) | 762 | 16:12 | 18:11 | Tiba |
Isn, 16 Jun | Dushanbe (DYU) | Moscow (VKO) | 762 | 16:00 | 18:14 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu