

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Rab, 14 Mei | Dallas (DFW) | Queretaro (QRO) | 320 | 21:45 | 22:41 | Tiba |
Sab, 17 Mei | Dallas (DFW) | Queretaro (QRO) | 320 | 22:58 | 00:01 | Tiba |
Rab, 21 Mei | Dallas (DFW) | Queretaro (QRO) | 320 | 22:08 | 23:27 | Tiba |
Sab, 24 Mei | Dallas (DFW) | Queretaro (QRO) | 320 | 21:50 | 22:42 | Tiba |
Rab, 28 Mei | Dallas (DFW) | Queretaro (QRO) | A20N | 21:48 | 22:41 | Tiba |
Sab, 31 Mei | Dallas (DFW) | Queretaro (QRO) | A21N | 21:39 | 22:40 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Dallas (DFW) | Queretaro (QRO) | 320 | 21:53 | 22:38 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu