

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Isn, 26 Mei | Pantai Daytona (DAB) | Atlanta (ATL) | 712 | 17:10 | 18:24 | Tiba |
Sel, 27 Mei | Pantai Daytona (DAB) | Atlanta (ATL) | 712 | 18:28 | 19:38 | Tiba |
Rab, 28 Mei | Pantai Daytona (DAB) | Atlanta (ATL) | 712 | 16:33 | 17:30 | Tiba |
Kha, 29 Mei | Pantai Daytona (DAB) | Atlanta (ATL) | 712 | 17:40 | 18:38 | Tiba |
Jum, 30 Mei | Pantai Daytona (DAB) | Atlanta (ATL) | 712 | 09:47 | 10:45 | Tiba |
Sab, 31 Mei | Pantai Daytona (DAB) | Atlanta (ATL) | 319 | 17:04 | 18:02 | Tiba |
Ahd, 1 Jun | Pantai Daytona (DAB) | Atlanta (ATL) | 712 | 16:31 | 17:31 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu