

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Ahd, 1 Jun | Appleton (ATW) | Minneapolis (MSP) | CRJ9 | 11:53 | 12:37 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Appleton (ATW) | Minneapolis (MSP) | CRJ9 | 12:00 | 12:46 | Tiba |
Sel, 3 Jun | Appleton (ATW) | Minneapolis (MSP) | CRJ9 | 11:54 | 12:40 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Appleton (ATW) | Minneapolis (MSP) | CRJ9 | 11:59 | 12:41 | Tiba |
Kha, 5 Jun | Appleton (ATW) | Minneapolis (MSP) | CRJ9 | 11:55 | 12:43 | Tiba |
Jum, 6 Jun | Appleton (ATW) | Minneapolis (MSP) | E75L | 12:00 | 12:47 | Tiba |
Sab, 7 Jun | Appleton (ATW) | Minneapolis (MSP) | CRJ9 | 11:51 | 12:35 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu