

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Jum, 23 Mei | Atlanta (ATL) | Greensboro (GSO) | 712 | 10:33 | 11:27 | Tiba |
Isn, 26 Mei | Atlanta (ATL) | Greensboro (GSO) | 712 | 10:34 | 11:20 | Tiba |
Sel, 27 Mei | Atlanta (ATL) | Greensboro (GSO) | 712 | 11:28 | 12:17 | Tiba |
Rab, 28 Mei | Atlanta (ATL) | Greensboro (GSO) | 712 | 10:33 | 11:20 | Tiba |
Kha, 29 Mei | Atlanta (ATL) | Greensboro (GSO) | 712 | 11:30 | 12:26 | Tiba |
Jum, 30 Mei | Atlanta (ATL) | Greensboro (GSO) | 712 | 10:25 | 11:20 | Tiba |
Sab, 31 Mei | Atlanta (ATL) | Greensboro (GSO) | 712 | 10:10 | 10:59 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu