Penerbangan Murah ke Lapangan Terbang Jorge Wilsterman
- Terus termurah
LPB 23:5045mTanpa hentiCBB 00:35La Paz - Cochabamba | Ahd, 6 Dis | Boliviana De AviaciónKRW 49,800 KRW 2,684,30098% off98% offKRW 2,684,300 KRW 49,800
ORU 15:0035mTanpa hentiCBB 15:35Oruro - Cochabamba | Isn, 30 Nov | Boliviana De AviaciónKRW 51,700 KRW 2,684,30098% off98% offKRW 2,684,300 KRW 51,700
TDD 14:5550mTanpa hentiCBB 15:45Trinidad - Cochabamba | Kha, 12 Nov | Boliviana De AviaciónKRW 57,700 KRW 2,684,30098% off98% offKRW 2,684,300 KRW 57,700
SRE 20:4540mTanpa hentiCBB 21:25Sucre - Cochabamba | Jum, 6 Nov | Boliviana De AviaciónKRW 63,70098% offKRW 2,684,300 KRW 63,700
VVI 17:5045mTanpa hentiCBB 18:35Santa Cruz - Cochabamba | Isn, 30 Nov | Boliviana De AviaciónKRW 87,30097% offKRW 2,684,300 KRW 87,300
TJA 08:551jTanpa hentiCBB 09:55Tarija - Cochabamba | Isn, 7 Dis | Boliviana De AviaciónKRW 129,10095% offKRW 2,684,300 KRW 129,100
CIJ 10:0014j 35m1 hentianCBB 00:35Cobija - Cochabamba | Ahd, 8 Nov | Boliviana De AviaciónKRW 178,20093% offKRW 2,684,300 KRW 178,200
IQQ 17:408j1 hentianCBB 00:40Iquique - Cochabamba | Rab, 6 Jan | Boliviana De AviaciónKRW 230,60091% offKRW 2,684,300 KRW 230,600
UYU 09:004j1 hentianCBB 13:00Uyuni - Cochabamba | Sab, 14 Nov | Boliviana De AviaciónKRW 265,70090% offKRW 2,684,300 KRW 265,700
SCL 02:255j 25m1 hentianCBB 06:50Santiago - Cochabamba | Sab, 5 Dis | Boliviana De AviaciónKRW 279,80090% offKRW 2,684,300 KRW 279,800
ASU 17:008j 40m1 hentianCBB 00:40Asuncion - Cochabamba | Kha, 5 Nov | Boliviana De AviaciónKRW 323,80088% offKRW 2,684,300 KRW 323,800
GIG 05:4511j 25m1 hentianCBB 16:10Rio de Janeiro - Cochabamba | Sab, 14 Nov | Azul Brazilian AirlinesKRW 359,30087% offKRW 2,684,300 KRW 359,300
EZE 14:555j 10m1 hentianCBB 19:05Buenos Aires - Cochabamba | Kha, 3 Dis | Boliviana De AviaciónKRW 373,60086% offKRW 2,684,300 KRW 373,600
LIM 01:004j 50m1 hentianCBB 06:50Lima - Cochabamba | Sab, 7 Nov | Boliviana De AviaciónKRW 378,40086% offKRW 2,684,300 KRW 378,400
GRU 09:009j1 hentianCBB 17:00Sao Paulo - Cochabamba | Ahd, 3 Jan | Gol Linhas Aereas InteligentesKRW 677,90075% offKRW 2,684,300 KRW 677,900
MIA 20:0024j 55m1 hentianCBB 21:55Miami - Cochabamba | Sab, 12 Dis | Boliviana De AviaciónKRW 961,50064% offKRW 2,684,300 KRW 961,500
MXP 19:1030j 35m1 hentianCBB 20:45Milan - Cochabamba | Isn, 16 Nov | Vueling AirlinesKRW 1,115,10057% offKRW 2,684,300 KRW 1,115,100
BCN 05:4520j1 hentianCBB 20:45Barcelona - Cochabamba | Sel, 1 Dis | Air EuropaKRW 1,713,80036% offKRW 2,684,300 KRW 1,713,800
IBZ 09:0516j 40m1 hentianCBB 20:45Ibiza - Cochabamba | Sel, 1 Dis | IberiaKRW 1,785,00034% offKRW 2,684,300 KRW 1,785,000
MAD 23:3516j 25m1 hentianCBB 11:00Madrid - Cochabamba | Rab, 16 Dis | Air EuropaKRW 2,335,30013% offKRW 2,684,300 KRW 2,335,300
SIN 13:0017j 25m1 hentianCBB 14:00Singapore - Cochabamba | Jum, 6 Nov | Normal AirlineCari Penerbangan LainCari Penerbangan Lain
Penerbangan Murah Dari Lapangan Terbang Jorge Wilsterman
- Terus termurah
CBB 13:5035mTanpa hentiORU 14:25Cochabamba - Oruro | Rab, 2 Dis | Boliviana De AviaciónKRW 58,700 KRW 1,476,70096% off96% offKRW 1,476,700 KRW 58,700
CBB 07:5040mTanpa hentiSRE 08:30Cochabamba - Sucre | Kha, 12 Nov | Boliviana De AviaciónKRW 63,100 KRW 1,476,70096% off96% offKRW 1,476,700 KRW 63,100
CBB 23:3045mTanpa hentiLPB 00:15Cochabamba - La Paz | Isn, 23 Nov | Boliviana De AviaciónKRW 69,600 KRW 1,476,70095% off95% offKRW 1,476,700 KRW 69,600
CBB 16:2050mTanpa hentiVVI 17:10Cochabamba - Santa Cruz | Ahd, 29 Nov | Boliviana De AviaciónKRW 97,00093% offKRW 1,476,700 KRW 97,000
CBB 04:358j 20m1 hentianEZE 13:55Cochabamba - Buenos Aires | Rab, 9 Dis | Boliviana De AviaciónKRW 315,70079% offKRW 1,476,700 KRW 315,700
CBB 04:3010j 20m1 hentianGRU 15:50Cochabamba - Sao Paulo | Sab, 19 Dis | Boliviana De AviaciónKRW 363,10075% offKRW 1,476,700 KRW 363,100
CBB 09:256j 55m1 hentianGIG 17:20Cochabamba - Rio de Janeiro | Ahd, 20 Dis | Boliviana De AviaciónKRW 434,60071% offKRW 1,476,700 KRW 434,600
CBB 23:009j 10m1 hentianLIM 07:10Cochabamba - Lima | Sab, 7 Nov | Boliviana De AviaciónKRW 503,20066% offKRW 1,476,700 KRW 503,200
CBB 16:2014j 55m1 hentianMAD 12:15Cochabamba - Madrid | Sel, 1 Dis | Boliviana De AviaciónKRW 652,90056% offKRW 1,476,700 KRW 652,900
CBB 23:0531j 20m1 hentianMIA 05:25Cochabamba - Miami | Sel, 5 Jan | Boliviana De AviaciónKRW 1,284,70013% offKRW 1,476,700 KRW 1,284,700
CBB 13:0017j 25m1 hentianSIN 14:00Cochabamba - | Jum, 6 Nov | Normal AirlineCari Penerbangan LainCari Penerbangan Lain
Soalan Lazim
Sejauh manakah Lapangan Terbang Jorge Wilsterman(CBB) dari pusat bandar?
Lapangan Terbang Jorge Wilsterman(CBB) terletak kira-kira 3.57 km dari pusat bandar.Secara purata, berapa banyak penerbangan yang berlepas dari Lapangan Terbang Jorge Wilsterman(CBB) setiap hari?
Secara purata, Lapangan Terbang Jorge Wilsterman(CBB) mempunyai 2 penerbangan berlepas setiap hari.Apakah penerbangan berlepas yang paling awal dari Lapangan Terbang Jorge Wilsterman(CBB)?
Penerbangan paling awal adalah ob930, yang berlepas ke Santa Cruz pada jam 04:30. Jika anda ingin menaiki penerbangan ini, kami mengesyorkan anda untuk menginap di hotel berhampiran dengan lapangan terbang pada malam sebelum waktu berlepas.Apakah penerbangan berlepas yang paling lewat dari Lapangan Terbang Jorge Wilsterman(CBB)?
Apakah laluan penerbangan domestik popular yang berlepas dari Lapangan Terbang Jorge Wilsterman(CBB)?
Laluan penerbangan popular dari Lapangan Terbang Jorge Wilsterman(CBB) termasuk Cochabamba⇒La Paz, Cochabamba⇒Santa Cruz, Cochabamba⇒Sucre, Cochabamba⇒Tarija, Cochabamba⇒Uyuni, Cochabamba⇒Trinidad, Cochabamba⇒Oruro dan Cochabamba⇒Cobija. adalah laluan penerbangan domestik yang paling popular.Apakah laluan penerbangan antarabangsa popular yang berlepas dari Lapangan Terbang Jorge Wilsterman(CBB)?
Laluan penerbangan popular dari Lapangan Terbang Jorge Wilsterman(CBB) termasuk Cochabamba⇒São Paulo, Cochabamba⇒Madrid, Cochabamba⇒Miami, Cochabamba⇒Lima, Cochabamba⇒Buenos Aires, Cochabamba⇒Barcelona, Cochabamba⇒Seoul, Cochabamba⇒Asuncion, Cochabamba⇒Paris dan Cochabamba⇒Santiago. [singular] adalah laluan penerbangan antarabangsa yang paling popular.[singular] [plural] adalah laluan penerbangan antarabangsa yang paling popular.[plural] [switch]Apakah lapangan terbang yang paling dekat dengan Lapangan Terbang Jorge Wilsterman(CBB)?
Lapangan terbang yang paling dekat ialah Lapangan Terbang Jorge Wilsterman(CBB), berjarak 113 km.