

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sel, 10 Jun | Pendleton (PDT) | Portland (PDX) | PC12 | 06:05 | 06:55 | Tiba |
Rab, 11 Jun | Pendleton (PDT) | Portland (PDX) | PC12 | 05:58 | 06:45 | Tiba |
Kha, 12 Jun | Pendleton (PDT) | Portland (PDX) | PC12 | 06:06 | 06:55 | Tiba |
Jum, 13 Jun | Pendleton (PDT) | Portland (PDX) | PC12 | 06:10 | 06:59 | Tiba |
Sab, 14 Jun | Pendleton (PDT) | Portland (PDX) | PC12 | 06:05 | 06:53 | Tiba |
Ahd, 15 Jun | Pendleton (PDT) | Portland (PDX) | PC12 | 05:56 | 06:45 | Tiba |
Isn, 16 Jun | Pendleton (PDT) | Portland (PDX) | PC12 | 06:04 | 06:55 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu