

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Rab, 18 Jun | Jorhat (JRH) | Kolkata (CCU) | A20N | 14:43 | 15:54 | Tiba |
Kha, 19 Jun | Jorhat (JRH) | Kolkata (CCU) | A20N | 14:34 | 15:52 | Tiba |
Jum, 20 Jun | Jorhat (JRH) | Kolkata (CCU) | A20N | 14:34 | 15:43 | Tiba |
Sab, 21 Jun | Jorhat (JRH) | Kolkata (CCU) | A20N | 14:28 | 15:38 | Tiba |
Ahd, 22 Jun | Jorhat (JRH) | Kolkata (CCU) | A20N | 14:39 | 15:50 | Tiba |
Isn, 23 Jun | Jorhat (JRH) | Kolkata (CCU) | A20N | 14:36 | 15:56 | Tiba |
Sel, 24 Jun | Jorhat (JRH) | Kolkata (CCU) | A20N | 14:39 | 15:46 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu