

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Kha, 5 Jun | Bishkek (FRU) | Beijing (PKX) | 32Q | 23:58 | 06:22 | Tiba |
Sab, 7 Jun | Bishkek (FRU) | Beijing (PKX) | 32Q | 23:51 | 06:20 | Tiba |
Sel, 10 Jun | Bishkek (FRU) | Beijing (PKX) | 32Q | 23:58 | 06:20 | Tiba |
Kha, 12 Jun | Bishkek (FRU) | Beijing (PKX) | 32Q | 00:02 | 06:16 | Tiba |
Sab, 14 Jun | Bishkek (FRU) | Beijing (PKX) | 32Q | 00:00 | 06:28 | Tiba |
Sel, 17 Jun | Bishkek (FRU) | Beijing (PKX) | 32Q | 23:55 | 06:11 | Tiba |
Kha, 19 Jun | Bishkek (FRU) | Beijing (PKX) | 327 | 23:45 | 06:35 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu