

Maklumat Penerbangan | Tarikh | Lapangan Terbang | Waktu Berjadual | Waktu Sebenar | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | Berlepas | Ketibaan | Berlepas | Ketibaan | |||
Air Greenland | Kha, 8 Mei | THU Lapangan Terbang Thule AB | 08:00 | 11:15 | --:-- | --:-- | Dijadualkan | |
Air Greenland | Sel, 6 Mei | THU Lapangan Terbang Thule AB | 11:00 | 13:40 | --:-- | --:-- | Dibatalkan | |
Air Greenland | Kha, 1 Mei | THU Lapangan Terbang Thule AB | 08:00 | 11:15 | --:-- | --:-- | Dijadualkan | |
Air Greenland | Sel, 22 Apr | THU Lapangan Terbang Thule AB | 08:00 | 10:40 | 10:02 | 11:37 | Tiba | |
Air Greenland | Sab, 19 Apr | THU Lapangan Terbang Thule AB | 09:10 | 11:50 | 09:18 | --:-- | Dalam perjalanan | |
Air Greenland | Rab, 16 Apr | THU Lapangan Terbang Thule AB | 12:00 | 16:45 | --:-- | --:-- | Dijadualkan |
Penerbangan Popular Dari Pituffik
Laluan Disyorkan Bertolak Dari Lapangan Terbang Thule AB
Info tentang Penerbangan dari Pituffik
Tab Rantaian Dalaman Syarikat Penerbangan Penerbangan 2 (syarikat lain)
Penerbangan Popular