

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Ahd, 8 Jun | Apia (APW) | Auckland (AKL) | A20N | 21:33 | 00:37 | Tiba |
Isn, 9 Jun | Apia (APW) | Auckland (AKL) | A21N | 21:49 | 00:44 | Tiba |
Rab, 11 Jun | Apia (APW) | Auckland (AKL) | A21N | 21:40 | 00:30 | Tiba |
Jum, 13 Jun | Apia (APW) | Auckland (AKL) | A21N | 22:33 | 01:25 | Tiba |
Sab, 14 Jun | Apia (APW) | Auckland (AKL) | A20N | 22:15 | 01:13 | Tiba |
Ahd, 15 Jun | Apia (APW) | Auckland (AKL) | A20N | 21:31 | 00:36 | Tiba |
Isn, 16 Jun | Apia (APW) | Auckland (AKL) | A21N | 21:40 | 00:29 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu