

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Isn, 26 Mei | Mount Isa (ISA) | Brisbane (BNE) | E190 | 08:25 | 10:16 | Tiba |
Sel, 27 Mei | Mount Isa (ISA) | Brisbane (BNE) | E190 | 08:39 | 10:36 | Tiba |
Kha, 29 Mei | Mount Isa (ISA) | Brisbane (BNE) | E190 | 08:31 | 10:21 | Tiba |
Sab, 31 Mei | Mount Isa (ISA) | Brisbane (BNE) | E190 | 08:27 | 10:26 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Mount Isa (ISA) | Brisbane (BNE) | E190 | 08:31 | 10:25 | Tiba |
Sel, 3 Jun | Mount Isa (ISA) | Brisbane (BNE) | E190 | 08:25 | 10:17 | Tiba |
Kha, 5 Jun | Mount Isa (ISA) | Brisbane (BNE) | E190 | 08:28 | 10:31 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu