

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Ahd, 1 Jun | Tasik Charles (LCH) | Houston (IAH) | E45X | 17:53 | 18:18 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Tasik Charles (LCH) | Houston (IAH) | E45X | 18:00 | 18:34 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Tasik Charles (LCH) | Houston (IAH) | E45X | 18:06 | 18:42 | Tiba |
Kha, 5 Jun | Tasik Charles (LCH) | Houston (IAH) | E45X | 18:22 | 18:49 | Tiba |
Jum, 6 Jun | Tasik Charles (LCH) | Houston (IAH) | E45X | 17:47 | 18:18 | Tiba |
Ahd, 8 Jun | Tasik Charles (LCH) | Houston (IAH) | E45X | 17:55 | 18:23 | Dijadualkan |
Isn, 9 Jun | Tasik Charles (LCH) | Houston (IAH) | E45X | 17:55 | 18:23 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu