

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Ahd, 15 Jun | Miami (MIA) | Gainesville (GNV) | E75L | 00:28 | 01:56 | Tiba |
Isn, 16 Jun | Miami (MIA) | Gainesville (GNV) | E75L | 22:49 | 23:41 | Tiba |
Sel, 17 Jun | Miami (MIA) | Gainesville (GNV) | E75L | 23:46 | 00:38 | Tiba |
Rab, 18 Jun | Miami (MIA) | Gainesville (GNV) | E75L | 22:56 | 23:42 | Tiba |
Kha, 19 Jun | Miami (MIA) | Gainesville (GNV) | E75L | 22:50 | 23:39 | Tiba |
Jum, 20 Jun | Miami (MIA) | Gainesville (GNV) | E75L | 22:38 | 23:27 | Dijadualkan |
Sab, 21 Jun | Miami (MIA) | Gainesville (GNV) | E75L | 22:38 | 23:27 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu