

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Kha, 29 Mei | Bagdogra (IXB) | Bengaluru (BLR) | 320 | 08:46 | 11:17 | Tiba |
Jum, 30 Mei | Bagdogra (IXB) | Bengaluru (BLR) | 320 | 09:32 | 11:59 | Tiba |
Sab, 31 Mei | Bagdogra (IXB) | Bengaluru (BLR) | 320 | 08:53 | 11:21 | Tiba |
Ahd, 1 Jun | Bagdogra (IXB) | Bengaluru (BLR) | 320 | 09:00 | 11:26 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Bagdogra (IXB) | Bengaluru (BLR) | 320 | 08:48 | 11:13 | Tiba |
Sel, 3 Jun | Bagdogra (IXB) | Bengaluru (BLR) | 320 | 08:52 | 11:25 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Bagdogra (IXB) | Bengaluru (BLR) | 320 | 08:59 | 11:33 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu