Kod Promo Hotel
Salin dan gunakan kod promo untuk menerima diskaun 8% semasa menempah hotel di Trip.com
Lihat Kod Promo
Ruang kaki
Lebar Tempat Duduk
Tempat duduk berbaring
Maklumat Penerbangan | Tarikh | Lapangan Terbang | Waktu Berjadual | Waktu Sebenar | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | Berlepas | Ketibaan | Berlepas | Ketibaan | |||
AirAsia Berhad (Malaysia) | Sab, 21 Dis | ICN Lapangan Terbang Antarabangsa Incheon | BKI Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | 01:05 | 05:35 | 01:28 | --:-- | Dalam perjalanan |
AirAsia Berhad (Malaysia) | Jum, 20 Dis | ICN Lapangan Terbang Antarabangsa Incheon | BKI Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | 01:05 | 05:35 | 01:29 | 05:30 | Tiba |
AirAsia Berhad (Malaysia) | Kha, 19 Dis | ICN Lapangan Terbang Antarabangsa Incheon | BKI Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | 01:05 | 05:35 | --:-- | --:-- | Ditangguhkan |
AirAsia Berhad (Malaysia) | Rab, 18 Dis | ICN Lapangan Terbang Antarabangsa Incheon | BKI Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | 01:05 | 05:35 | 00:58 | 04:51 | Tiba |
AirAsia Berhad (Malaysia) | Sel, 17 Dis | ICN Lapangan Terbang Antarabangsa Incheon | BKI Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | 01:05 | 05:35 | 01:15 | 05:34 | Tiba |
AirAsia Berhad (Malaysia) | Isn, 16 Dis | ICN Lapangan Terbang Antarabangsa Incheon | BKI Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | 01:05 | 05:35 | 01:02 | 05:11 | Tiba |
AirAsia Berhad (Malaysia) | Ahd, 15 Dis | ICN Lapangan Terbang Antarabangsa Incheon | BKI Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | 01:05 | 05:35 | 01:09 | 05:13 | Tiba |
Tempahan terakhir jam yang lalu
Tempahan terakhir 12 jam yang lalu
Tempahan terakhir jam yang lalu
Tempahan terakhir jam yang lalu
Tempahan terakhir jam yang lalu
Tempahan terakhir jam yang lalu
Info Penerbangan Popular
Popular Flight Routes
Popular Airline Routes
Destinasi Popular
Laluan penerbangan popular dari Malaysia ke Malaysia