

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sab, 7 Jun | Dallas (DFW) | Longview (GGG) | E75L | 22:49 | 23:18 | Tiba |
Ahd, 8 Jun | Dallas (DFW) | Longview (GGG) | E170 | -- | -- | Dibatalkan |
Isn, 9 Jun | Dallas (DFW) | Longview (GGG) | E170 | 23:09 | 23:41 | Tiba |
Sel, 10 Jun | Dallas (DFW) | Longview (GGG) | E170 | 23:04 | 23:33 | Tiba |
Rab, 11 Jun | Dallas (DFW) | Longview (GGG) | E75L | 22:50 | 23:19 | Tiba |
Kha, 12 Jun | Dallas (DFW) | Longview (GGG) | E170 | 22:34 | 23:03 | Dijadualkan |
Jum, 13 Jun | Dallas (DFW) | Longview (GGG) | E170 | 22:34 | 23:03 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu