Kod Promo Hotel
Salin dan gunakan kod promo untuk menerima diskaun 8% semasa menempah hotel di Trip.com
Lihat Kod Promo
Ruang kaki
Lebar Tempat Duduk
Tempat duduk berbaring
Maklumat Penerbangan | Tarikh | Lapangan Terbang | Waktu Berjadual | Waktu Sebenar | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | Berlepas | Ketibaan | Berlepas | Ketibaan | |||
Firefly | Isn, 16 Dis | BKI Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 06:25 | 09:15 | 06:39 | 09:03 | Tiba |
Firefly | Sab, 14 Dis | BKI Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 06:25 | 09:15 | 06:36 | 09:01 | Tiba |
Firefly | Jum, 13 Dis | BKI Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 06:25 | 09:15 | 06:33 | 08:55 | Tiba |
Firefly | Kha, 12 Dis | BKI Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 06:25 | 09:15 | 06:52 | 09:18 | Tiba |
Firefly | Rab, 11 Dis | BKI Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 06:25 | 09:15 | 06:34 | 08:57 | Tiba |
Firefly | Isn, 9 Dis | BKI Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 06:25 | 09:15 | 06:39 | 09:01 | Tiba |
Firefly | Sab, 7 Dis | BKI Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 06:25 | 09:15 | 06:38 | 09:05 | Tiba |
Info Penerbangan Popular
Popular Flight Routes
Popular Airline Routes
Destinasi Popular
Laluan penerbangan popular dari Malaysia ke Malaysia