

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sab, 7 Jun | Korla (KRL) | Hangzhou (HGH) | 320 | 16:25 | 01:46 | Tiba |
Sel, 10 Jun | Korla (KRL) | Hangzhou (HGH) | 32A | 16:41 | 00:05 | Tiba |
Kha, 12 Jun | Korla (KRL) | Hangzhou (HGH) | 32A | 16:47 | 23:36 | Tiba |
Sab, 14 Jun | Korla (KRL) | Hangzhou (HGH) | 32A | 16:19 | 00:00 | Tiba |
Sel, 17 Jun | Korla (KRL) | Hangzhou (HGH) | 32A | 16:22 | 01:20 | Tiba |
Kha, 19 Jun | Korla (KRL) | Hangzhou (HGH) | 32A | 16:35 | 23:47 | Tiba |
Sab, 21 Jun | Korla (KRL) | Hangzhou (HGH) | 320 | 16:24 | 23:28 | Dalam Perjalanan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu