

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Isn, 2 Jun | Shonai (SYO) | Tokyo (HND) | A20N | 18:05 | 19:02 | Tiba |
Sel, 3 Jun | Shonai (SYO) | Tokyo (HND) | A20N | 17:48 | 18:45 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Shonai (SYO) | Tokyo (HND) | A20N | 18:05 | 18:52 | Tiba |
Kha, 5 Jun | Shonai (SYO) | Tokyo (HND) | A20N | 18:03 | 18:44 | Tiba |
Jum, 6 Jun | Shonai (SYO) | Tokyo (HND) | A20N | 17:55 | 18:39 | Tiba |
Sab, 7 Jun | Shonai (SYO) | Tokyo (HND) | A20N | 17:48 | 18:33 | Tiba |
Ahd, 8 Jun | Shonai (SYO) | Tokyo (HND) | A20N | 17:55 | 18:42 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu