Kod Promo Hotel
Salin dan gunakan kod promo untuk menerima diskaun 8% semasa menempah hotel di Trip.com
Lihat Kod Promo
Maklumat Penerbangan | Tarikh | Lapangan Terbang | Waktu Berjadual | Waktu Sebenar | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | Berlepas | Ketibaan | Berlepas | Ketibaan | |||
Saudia | Isn, 10 Feb | KUL Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 23:20 | 00:20 | --:-- | --:-- | Dijadualkan |
Saudia | Ahd, 9 Feb | KUL Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 23:20 | 00:20 | 23:31 | 00:07 | Tiba |
Saudia | Sab, 8 Feb | KUL Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 23:20 | 00:20 | 23:32 | 00:08 | Tiba |
Saudia | Jum, 7 Feb | KUL Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 23:20 | 00:20 | 23:33 | 00:09 | Tiba |
Saudia | Kha, 6 Feb | KUL Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 23:20 | 00:20 | 23:38 | 00:14 | Tiba |
Saudia | Rab, 5 Feb | KUL Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 23:20 | 00:20 | 23:27 | 00:02 | Tiba |
Saudia | Sel, 4 Feb | KUL Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 23:20 | 00:20 | 23:38 | 00:13 | Tiba |
Info Penerbangan Popular
Popular Flight Routes
Popular Airline Routes
Destinasi Popular
Laluan penerbangan popular dari Malaysia ke Malaysia