Kod Promo Hotel
Salin dan gunakan kod promo untuk menerima diskaun 8% semasa menempah hotel di Trip.com
Lihat Kod Promo
Ruang kaki
Lebar Tempat Duduk
Tempat duduk berbaring
Ruang kaki
Lebar Tempat Duduk
Tempat duduk berbaring
Maklumat Penerbangan | Tarikh | Lapangan Terbang | Waktu Berjadual | Waktu Sebenar | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | Berlepas | Ketibaan | Berlepas | Ketibaan | |||
United Airlines | Ahd, 16 Mac | SIN Lapangan Terbang Changi | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 09:50 | 11:20 | 09:59 | --:-- | Dalam perjalanan |
United Airlines | Sab, 15 Mac | SIN Lapangan Terbang Changi | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 09:50 | 11:20 | 09:57 | 10:56 | Tiba |
United Airlines | Jum, 14 Mac | SIN Lapangan Terbang Changi | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 09:50 | 11:20 | 10:04 | 11:00 | Tiba |
United Airlines | Kha, 13 Mac | SIN Lapangan Terbang Changi | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 09:50 | 11:20 | 10:02 | 11:02 | Tiba |
United Airlines | Rab, 12 Mac | SIN Lapangan Terbang Changi | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 09:50 | 11:20 | 10:10 | 11:10 | Tiba |
United Airlines | Sel, 11 Mac | SIN Lapangan Terbang Changi | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 09:50 | 11:20 | 09:59 | 11:00 | Tiba |
United Airlines | Isn, 10 Mac | SIN Lapangan Terbang Changi | PEN Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | 09:50 | 11:20 | 10:15 | 11:13 | Tiba |
Info Penerbangan Popular
Popular Flight Routes
Popular Airline Routes
Destinasi Popular
Laluan penerbangan popular dari Malaysia ke Malaysia