

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Jum, 30 Mei | Alta (ALF) | Tromso (TOS) | DH8B | 21:48 | 22:20 | Tiba |
Ahd, 1 Jun | Alta (ALF) | Tromso (TOS) | DH8A | 21:53 | 22:27 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Alta (ALF) | Tromso (TOS) | DH8A | 21:40 | 22:09 | Tiba |
Sel, 3 Jun | Alta (ALF) | Tromso (TOS) | DH8A | 21:47 | 22:18 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Alta (ALF) | Tromso (TOS) | DH8A | 21:55 | 22:28 | Tiba |
Kha, 5 Jun | Alta (ALF) | Tromso (TOS) | DH8A | 21:53 | 22:29 | Tiba |
Jum, 6 Jun | Alta (ALF) | Tromso (TOS) | DH8A | 21:50 | 22:21 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu