

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Isn, 2 Jun | Tulsa (TUL) | Sacramento (SMF) | 737 | 15:21 | 19:58 | Tiba |
Sab, 7 Jun | Chicago (MDW) | Fort Lauderdale (FLL) | 738 | 05:17 | 08:40 | Tiba |
Ahd, 8 Jun | Chicago (MDW) | Fort Lauderdale (FLL) | B38M | 07:10 | 10:38 | Tiba |
Sab, 14 Jun | Chicago (MDW) | Fort Lauderdale (FLL) | 738 | 05:20 | 08:59 | Tiba |
Ahd, 15 Jun | Chicago (MDW) | Fort Lauderdale (FLL) | 738 | 06:24 | 09:55 | Tiba |
Sab, 21 Jun | Chicago (MDW) | Fort Lauderdale (FLL) | 738 | 05:15 | 08:41 | Tiba |
Ahd, 22 Jun | Chicago (MDW) | Fort Lauderdale (FLL) | B38M | 06:10 | 09:42 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu