

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Jum, 16 Mei | Qaarsut (JQA) | Ilulissat (JAV) | DH8B | 15:23 | 16:00 | Tiba |
Isn, 19 Mei | Qaarsut (JQA) | Ilulissat (JAV) | DH8B | 15:35 | 16:13 | Tiba |
Jum, 23 Mei | Qaarsut (JQA) | Ilulissat (JAV) | DH8B | 17:08 | 17:44 | Tiba |
Isn, 26 Mei | Qaarsut (JQA) | Ilulissat (JAV) | DH8B | 15:53 | 16:28 | Tiba |
Jum, 30 Mei | Qaarsut (JQA) | Ilulissat (JAV) | DH8B | 16:17 | 16:53 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Qaarsut (JQA) | Ilulissat (JAV) | DH8B | 16:25 | 17:00 | Tiba |
Jum, 6 Jun | Qaarsut (JQA) | Ilulissat (JAV) | DH8B | -- | -- | Dibatalkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu