

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sab, 14 Jun | Mombasa (MBA) | Nairobi (NBO) | E190 | 04:36 | 05:17 | Tiba |
Ahd, 15 Jun | Mombasa (MBA) | Nairobi (NBO) | E190 | 04:23 | 05:05 | Tiba |
Isn, 16 Jun | Mombasa (MBA) | Nairobi (NBO) | E190 | 04:14 | 04:55 | Tiba |
Sel, 17 Jun | Mombasa (MBA) | Nairobi (NBO) | E190 | 04:30 | 05:11 | Tiba |
Rab, 18 Jun | Mombasa (MBA) | Nairobi (NBO) | E190 | 04:24 | 05:09 | Tiba |
Kha, 19 Jun | Mombasa (MBA) | Nairobi (NBO) | E190 | 04:20 | 05:03 | Tiba |
Jum, 20 Jun | Mombasa (MBA) | Nairobi (NBO) | E190 | 04:20 | 05:02 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu