

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Isn, 9 Jun | Bogota (BOG) | Leticia (LET) | 320 | 17:47 | 19:22 | Tiba |
Sel, 10 Jun | Bogota (BOG) | Leticia (LET) | 320 | 17:53 | 19:27 | Tiba |
Rab, 11 Jun | Bogota (BOG) | Leticia (LET) | 320 | 17:50 | 19:26 | Tiba |
Kha, 12 Jun | Bogota (BOG) | Leticia (LET) | 320 | 12:47 | 14:20 | Tiba |
Jum, 13 Jun | Bogota (BOG) | Leticia (LET) | 320 | 18:08 | 19:40 | Tiba |
Sab, 14 Jun | Bogota (BOG) | Leticia (LET) | 320 | 17:40 | 19:14 | Dijadualkan |
Ahd, 15 Jun | Bogota (BOG) | Leticia (LET) | 320 | 17:30 | 19:04 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu