

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Rab, 28 Mei | Sochi (AER) | Magnitogorsk (MQF) | E190 | 01:50 | 06:37 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Sochi (AER) | Magnitogorsk (MQF) | E190 | 22:20 | 03:07 | Tiba |
Isn, 9 Jun | Sochi (AER) | Magnitogorsk (MQF) | 739 | 22:20 | 03:16 | Tiba |
Rab, 11 Jun | Sochi (AER) | Magnitogorsk (MQF) | E190 | 01:50 | 06:37 | Tiba |
Isn, 16 Jun | Sochi (AER) | Magnitogorsk (MQF) | E190 | 22:20 | 03:07 | Tiba |
Rab, 18 Jun | Sochi (AER) | Magnitogorsk (MQF) | E190 | 10:43 | 15:30 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu