

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Kha, 5 Jun | Queretaro (QRO) | Cancun (CUN) | 320 | 09:28 | 12:29 | Tiba |
Jum, 6 Jun | Queretaro (QRO) | Cancun (CUN) | A21N | 09:59 | 13:01 | Tiba |
Sab, 7 Jun | Queretaro (QRO) | Cancun (CUN) | 320 | 10:27 | 13:23 | Tiba |
Ahd, 8 Jun | Queretaro (QRO) | Cancun (CUN) | 321 | 09:31 | 12:30 | Tiba |
Isn, 9 Jun | Queretaro (QRO) | Cancun (CUN) | 320 | 09:56 | 12:53 | Tiba |
Sel, 10 Jun | Queretaro (QRO) | Cancun (CUN) | 320 | 09:34 | 12:27 | Tiba |
Rab, 11 Jun | Queretaro (QRO) | Cancun (CUN) | 320 | 09:25 | 12:20 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu