

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sab, 24 Mei | Nadym (NYM) | Tyumen (TJM) | SU95 | 17:36 | 19:06 | Tiba |
Isn, 26 Mei | Nadym (NYM) | Tyumen (TJM) | SU95 | 15:41 | 17:13 | Tiba |
Sel, 27 Mei | Nadym (NYM) | Tyumen (TJM) | SU95 | 15:11 | 16:34 | Tiba |
Rab, 28 Mei | Nadym (NYM) | Tyumen (TJM) | SU95 | 17:38 | 19:03 | Tiba |
Kha, 29 Mei | Nadym (NYM) | Tyumen (TJM) | SU95 | 14:54 | 16:26 | Tiba |
Sab, 31 Mei | Nadym (NYM) | Tyumen (TJM) | SU95 | 17:36 | 19:03 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Nadym (NYM) | Tyumen (TJM) | SU95 | 15:40 | 17:11 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu