

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Kha, 19 Jun | Cape Town (CPT) | Johannesburg (HLA) | 738 | 07:24 | 08:56 | Tiba |
Jum, 20 Jun | Cape Town (CPT) | Johannesburg (HLA) | 738 | 07:27 | 08:58 | Tiba |
Sab, 21 Jun | Cape Town (CPT) | Johannesburg (HLA) | 738 | 07:33 | 09:08 | Tiba |
Isn, 23 Jun | Cape Town (CPT) | Johannesburg (HLA) | 738 | 07:29 | 09:03 | Tiba |
Sel, 24 Jun | Cape Town (CPT) | Johannesburg (HLA) | 738 | 07:23 | 09:01 | Tiba |
Rab, 25 Jun | Cape Town (CPT) | Johannesburg (HLA) | 738 | 07:20 | 08:55 | Dijadualkan |
Kha, 26 Jun | Cape Town (CPT) | Johannesburg (HLA) | 738 | 07:20 | 08:55 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu