

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sab, 24 Mei | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 738 | 19:56 | 20:40 | Tiba |
Ahd, 25 Mei | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 738 | 19:22 | 20:04 | Tiba |
Kha, 29 Mei | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 738 | 21:24 | 21:59 | Tiba |
Sab, 31 Mei | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 738 | 21:16 | 21:50 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 738 | 19:42 | 20:19 | Tiba |
Kha, 5 Jun | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 738 | 20:25 | 21:03 | Tiba |
Jum, 6 Jun | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 738 | 19:38 | 20:17 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu