

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Kha, 17 Jul | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 321 | 13:33 | 21:20 | Tiba |
Jum, 18 Jul | New York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | 320 | 18:57 | 21:45 | Tiba |
Rab, 23 Jul | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 321 | 08:30 | 16:35 | Tiba |
Kha, 24 Jul | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 321 | 12:26 | 20:33 | Tiba |
Jum, 25 Jul | New York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | 320 | 21:31 | 23:52 | Tiba |
Rab, 30 Jul | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 321 | 07:21 | 15:19 | Tiba |
Kha, 31 Jul | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 321 | 12:48 | 20:43 | Terlewat |
Jejak kemas kini status penerbangan dalam masa nyata
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code