

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Jum, 16 Mei | Thessaloniki (SKG) | Tel Aviv (TLV) | 738 | 00:26 | 02:17 | Tiba |
Ahd, 18 Mei | Thessaloniki (SKG) | Tel Aviv (TLV) | 738 | 00:46 | 02:54 | Tiba |
Jum, 23 Mei | Thessaloniki (SKG) | Tel Aviv (TLV) | 738 | 00:22 | 02:17 | Tiba |
Ahd, 25 Mei | Thessaloniki (SKG) | Tel Aviv (TLV) | 738 | 00:54 | 02:50 | Tiba |
Jum, 30 Mei | Thessaloniki (SKG) | Tel Aviv (TLV) | 738 | 00:46 | 02:41 | Tiba |
Ahd, 1 Jun | Thessaloniki (SKG) | Tel Aviv (TLV) | 738 | 01:08 | 03:00 | Tiba |
Jum, 6 Jun | Thessaloniki (SKG) | Tel Aviv (TLV) | 737 | 00:20 | 02:35 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu