

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Kha, 15 Mei | Lakeland (LAL) | Wilmington (ILG) | 738 | 10:42 | 12:45 | Tiba |
Ahd, 18 Mei | Lakeland (LAL) | Wilmington (ILG) | 738 | 09:53 | 11:58 | Tiba |
Kha, 22 Mei | Lakeland (LAL) | Wilmington (ILG) | 738 | 09:33 | 11:32 | Tiba |
Ahd, 25 Mei | Lakeland (LAL) | Wilmington (ILG) | 738 | 09:22 | 11:25 | Tiba |
Kha, 29 Mei | Lakeland (LAL) | Wilmington (ILG) | 738 | 09:27 | 11:30 | Tiba |
Ahd, 1 Jun | Lakeland (LAL) | Wilmington (ILG) | 738 | 09:26 | 11:25 | Tiba |
Kha, 5 Jun | Lakeland (LAL) | Wilmington (ILG) | 738 | 09:50 | 11:52 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu